药品稳定试验箱IN250TY/IN250TYL,IN350TY/IN350TYL,IN450TY/IN450TYL
产品分类: 药品稳定试验箱
产品型号:
操作简单,定值运行、多种定时运行。 采用网络拓扑型智能PID温度控制方法,可自适应整定参数。 断电启动方式可设置来电不启动、硬启动、软启动。 具有报警时间、结束时间、报警内容提示。 具有启动计时、恒温计时、恒湿计时、恒温恒湿计时功
订购热线:0512-58666681

操作简单,定值运行、多种定时运行。
采用网络拓扑型智能PID温度控制方法,可自适应整定参数。
断电启动方式可设置来电不启动、硬启动、软启动。
具有报警时间、结束时间、报警内容提示。
具有启动计时、恒温计时、恒湿计时、恒温恒湿计时功能。
温湿度可30段程序运行,程序可无限循环运行。
使用变频压缩机和变频控制技术,噪音低,温度更精准,散热量少,节能。
具有预约自动运行功能,定时停机功能,程序运行功能。
温度报警具有超温偏差报警、欠温偏差报警、温度传感器故障报警。
湿度报警有超湿偏差报警、欠湿偏差报警、湿度传感器故障报警、缺水报警。
具有实时曲线显示功能,可查看最近30分钟的温度和湿度曲线。最近10小时历史曲线可查询显示,可放大缩小曲线。
数据三记录保证安全:温湿度数据可存90000条并可U盘导出,存贮间隔时间可调,支持PDF和Excel格式。微型针式打印机纸质记录,打印频率可调。远程电脑数据和曲线监控,有上下允值偏差线。
界面具有密码权限管理功能,有锁屏功能。
安全防护:配置独立限温器;冷凝器灰尘清理智能提醒;外门有密码锁。选配门开关报警。
可实现手机APP和电脑监控与曲线显示(选配手机APP和电脑软件)。
集加热、制冷、控湿功能为一体。
采用高温蒸汽加湿,蒸汽颗粒小。且无废水流出和处理。
设备具有复门结构和双重密封圈设计。内门为厚度6mm钢化玻璃门,无缝贴合内密封圈,且可全景观察工作室内的培养情况。
底座带轮子,方便移动。
满足国家药典、2005化学药物稳定性试验指导原则、GMP、ICH Q1A(R2)、FDA相关要求。
制造执行标准参照GB/T10586—2025湿热试验箱技术规范。

名称 | 药品稳定试验箱 | ||
型号 | IN250TY/IN250TYL/IN250TYLU | IN350TY/IN350TYL/IN350TYLU | IN450TY/IN450TYL/IN450TYLU |
容积 | 250L | 350L | 450L |
温度范围 | 环温降20℃(最低0℃,加湿最低10℃) - 70℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | ±0.3℃(40℃时) | ||
温度均匀性 | ±1℃(40℃时) | ||
显示 | 7寸彩色触摸屏,有密码权限管理功能,有锁屏功能 | ||
湿度范围/波动度 | 20%~95%RH,波动度±5%RH | ||
湿度偏差 | ±3%RH | ||
光照 | 0-20000LX(光照板下10cm),1%-100%可调,偏差±500LX(TYL机型) | ||
| ICH光稳定性配置 | LED全光谱+UV-A紫外双光源,每层LED全光谱光照强度0-10000LX(光照板下10cm),分辨率100Lx,照度偏差±500LX;紫外灯波长320-400nm | ||
安全防护 | 配置独立限温器防损样品;冷凝器灰尘清理智能提醒;外门有密码锁 | ||
加湿方式 | 内置高温蒸汽加湿,且无废水流出和处理 | ||
计时方式 | 具有启动计时、恒温计时、恒湿计时、恒温恒湿计时功能 | ||
定时器 | 0-999h59min | ||
多段程控 | 温湿度可30段编程(可循环),可选配WIF电脑手机监控器实现远程监控 | ||
测试孔 | Ø43mm | ||
工作内腔材质 | SUS304拉丝不锈钢 | ||
外壳 | 冷轧钢板静电喷塑 | ||
双变频技术 | 变频压缩机+变频控制技术,噪音低,更精准,节能减少使用成本 | ||
化霜 | 智能适时化霜 | ||
报警 | 超温偏差报警、高温保护报警、温度传感器故障报警、超湿偏差报警、湿度传感器故障报警、缺水报警 | ||
来电恢复 | 是,可设置来电不启动、硬启动、软启动 | ||
隔层 | 6 | 6 | 7 |
隔板间距 | 120mm | ||
内尺寸(W*D*H) | 600×502×838mm | 630×575×958mm | 640×672×1101mm |
外尺寸(W*D*H) | 795×898×1660mm | 825×986×1778mm | 825×1080×1918mm |
净重 | 225Kg | 250Kg | 265Kg |
标配隔板数 | 4块 | ||
最大功率 | 1.5kw | 2.0kw | 2.3kw |
电源 | AC220V ±10%, 50~60Hz | ||
工作环境温度 | 5 ~ 40℃ | ||

附件型号 | 附件名称 | 描述或备注 |
CC.A01 | 隔板 | 适用于CC250RL、IN250RMT、IN250RTP、L、TY、TYL系列 |
CC.A02 | 隔板 | 适用于CC350RL、IN350RMT、IN350RTP、L、TY、TYL系列 |
CC.A03 | 隔板 | 适用于CC450RL、IN450RMT、IN450RTP、L、TY、TYL系列 |
IN.A25 | 进口湿度传感器 | 适用于有湿度功能的机型 |
OV.A08 | 嵌入式打印机 | 适用于CC250RL系列、RMT系列、RTP系列、L、TY、TYL系列 |
OV.A10 | 无线短信报警器 | 适用于CC250RL系列、RMT系列、RTP系列、L、TY、TYL系列 |
OV.A12 | RS485组件及WIFI电脑手机监控器 | 适用于LCD液晶屏机型系列,实现电脑或手机远程监控 |
中文
English

