鼓风干燥箱 (可叠加)OV30T,OV50T,OV70T,OV90T,OV120T,OV230T,OV640T
产品分类: 高精度干燥箱/烘箱系列
产品型号:
本系列产品广泛应用于育种试验 、水体分析、植物培养、BOD测定、细菌霉菌微生物的保存等,在各工矿企业、工业制药企业 、环境保护、高校科研等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化、热处理等应用。
订购热线:0512-58666681

操作简单,定值运行、定时运行。
来电恢复功能,断电后来电自恢复。
采用网络拓扑型智能PID温度控制方法,可自适应整定参数。
温度控制范围最高可达300℃,高低温(如60℃、105℃)控制精准,可干培两用。
具有恒温计时和启动计时功能。
具有温度数据和曲线查看功能,且曲线和数据U盘可导出PDF和 EXCEL文档功能。
使用Pt100温度传感器。
触屏操作,简洁明了,有权限管理、日志记录和报警记录。具有触摸屏自动锁定功能,避免人为触摸出现误操作;
独立的漏电、过电流跳闸保护空气开关。
多段编程,可至少预设7段63步,每段9步,每段设置时间1-99小时59分
温度自诊断功能。
防烫把手,操作安全。圆角设计,便于清洁。
独立温度过升防止器。
支持信息化和远程控制:可选配远程WIFI监控模块,实现电脑或手机远程监控。
温度超温报警。
循环风扇,功率可调,温度均匀性好,风速高中低三档可调。
可设置升温和降温速度。
数据存贮:可设置采样间隔时间,数据存贮不少于15万条。

型号(LED显示) | OV30T | OV50T | OV70T | OV90T | OV120T | OV230T | OV640T |
容积 | 30L | 50L | 70L | 90L | 120L | 230L | 640L |
温度范围 | 环温以上10℃ - 300℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.3℃ | ±0.5℃ | |||||
温度均匀性 | ±1.2℃(100℃时) | ±1.9℃(100℃时) | |||||
温度显示 | 触屏操作,简洁明了,有权限管理、日志记录和报警记录可U盘导出 | ||||||
空气对流方式 | 机械对流 | ||||||
可调风扇速率 | 风机3种速度可调 | ||||||
温度校准 | 具有至少3点斜率校准功能 | ||||||
定时器&计时 | 0-9999分钟,有恒温计时和启动计时功能 | ||||||
数据管理 | 具有温度数据曲线显示和数据U盘导出PDP和EXCEL文档功能,数据存贮不少于15万条且存贮间隔时间可调 | ||||||
来电恢复 | 可以设置来电运行或停止 | ||||||
排气孔 | 顶排气Ø28mm | 后排气Ø28mm | 顶双排气Ø28mm | ||||
工作内腔材质 | 镜面不锈钢 | ||||||
升降温速率 | 通过多段编程可设置 | ||||||
多段编程 | 63步。可至少设7段63步,每段9步,每段时间1-99小时59分 | ||||||
隔层 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 | 11 |
隔板间距 | 35mm | 150mm | |||||
内尺寸(W*D*H) | 310*310*312mm | 360*360*370mm | 410*370*460mm | 450*430*470mm | 500*450*540mm | 600*500*750mm | 660*770*1260mm |
外尺寸(W*D*H) | 450*490*675mm | 490*540*710mm | 540*550*815mm | 590*611*810mm | 640*635*910mm | 735*840*1110mm | 892*970*1687mm |
净重 | 32Kg | 38Kg | 45Kg | 49Kg | 60Kg | 95Kg | 122Kg |
标配隔板数 | 2块 | ||||||
最大功率 | 0.7kw | 1.2kw | 1.5kw | 2.1kw | 2.2kw | 3kw | 5.1kw |
电源 | AC220V ±10%, 50~60Hz | AC380V ±10%, 50~60Hz | |||||
工作环境温度 | 5 ~ 40℃ | ||||||

附件型号 | 附件名称 | 描述或备注 |
OV.A01 | 隔板 | 适用于OV30系列、IN30H系列 |
OV.A02 | 隔板 | 适用于OV50系列、IN50H系列 |
OV.A03 | 隔板 | 适用于OV70系列、IN70H系列 |
OV.A04 | 隔板 | 适用于OV90系列、IN90H系列 |
OV.A05 | 隔板 | 适用于OV120系列、IN120H系列 |
OV.A13 | 隔板 | 适用于OV230、OV230L系列 |
OV.A14 | 隔板 | 适用于OV640、OV640L系列 |
OV.A08 | 嵌入式打印机 | 适用于LCD液晶屏机型系列 |
OV.A10 | 无线短信报警器 | 适用于LCD液晶屏机型系列 |
OV.A12 | RS485组件及WIFI电脑手机监控器 | 适用于LCD液晶屏机型系列,实现电脑或手机远程监控 |
中文
English



