霉菌培养箱/恒温恒湿箱 IN70RM,IN150RM,IN250RM
产品分类: 恒温恒湿/霉菌培养箱系列
产品型号:
霉菌培养箱广泛应用于需要湿度的霉菌等微生物的培养、植物培养、样品保存,在各制药企业 、环境保护、医疗卫生、高校科研等有广泛应用。
订购热线:0512-58666681

- 安全保证:温度自诊断功能,温度超温报警,超湿报警,缺水报警。冷凝器智能灰尘清理提醒功能。按键锁定。
操作简单,定值运行、定时运行0-99.9h。
温度控制采用网络拓扑型智能PID温度控制方法,可自适应整定参数。
来电恢复功能,断电后来电自恢复。
采用镜面不锈钢板内胆,半圆弧四角设计,易清洁。
无氟环保压缩机。
箱内隔板间距可调。
机械强制对流,温度均匀性好。
使用Pt100温度传感器,比热电偶精度精确。
双制式冷热自动温控。集加热、制冷、控湿、灭菌功能为一体。
多达30段程序(可循环)运行。可选配远程监控。
带有灭菌功能:可80℃高温灭菌和飞利浦防水紫外灯管(选配),且肉眼不能直视到灯管。
采用高温蒸汽加湿,蒸汽颗粒小,且腔内底部无冷凝水,操持干燥表面。
无废水流出,无废水处理。使用更方便。
设备具有复门结构和双重密封圈设计。内门为厚度6mm钢化玻璃门,无缝贴合内密封圈,且可全景观察工作室内的培养情况。
底座带轮子,方便移动。

| 名称 | 霉菌培养箱 | ||
| 型号 | IN70RM | IN150RM | IN250RM |
| 容积 | 70L | 150L | 250L |
| 温度范围 | 环温降20℃(最低0℃,加湿最低10℃) - 80℃ | ||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 温度波动度 | ±0.3℃ (纯加热时), ±0.5℃ (制冷时) | ||
| 温度均匀性 | ±0.8℃(25℃时) | ||
| 显示 | LCD | ||
| 湿度范围 | 20%~95%RH | ||
| 湿度波动度 | ±5%RH | ||
| 空气对流方式 | 机械对流 | ||
| 定时器 | 0-99.9h | ||
| 多段程控 | 30 段,可选配WIFI电脑手机监控器实现远程监控 | ||
| 测试孔 | Ø43mm | ||
| 工作内腔材质 | 镜面不锈钢 | ||
| 化霜 | 智能适时化霜 | ||
| 报警 | 超温声光报警,超湿报警,缺水报警 | ||
| 来电恢复 | 是 | ||
| 隔层 | 5 | 9 | 12 |
| 隔板间距 | 35mm | ||
| 内尺寸(W*D*H) | 420×350×500mm | 500×500×600mm | 600×500×840mm |
| 外尺寸(W*D*H) | 572×585×1075mm | 645×630×1310mm | 640×730×1510mm |
| 净重 | 70Kg | 85Kg | 101Kg |
| 标配隔板数 | 2块 | ||
| 最大功率 | 1.8kw | 2.0kw | 2.2kw |
| 电源 | AC220V ±10%, 50~60Hz | ||
| 工作环境温度 | 5 ~ 40℃ | ||

附件型号 | 附件名称 | 描述或备注 |
IN.A07 | 隔板 | 适用于IN70R系列 |
IN.A08 | 隔板 | 适用于IN150R系列 |
IN.A09 | 隔板 | 适用于OV230、OV230L、OV230W系列、IN230H、IN250R系列 |
OV.A08 | 嵌入式打印机 | 适用于LCD液晶屏机型系列 |
OV.A09 | 程控仪 | 适用于LCD液晶屏机型系列 |
OV.A10 | 无线短信报警器 | 适用于LCD液晶屏机型系列 |
OV.A11 | U盘数据存贮组件 | 适用于LCD液晶屏机型系列 |
OV.A12 | RS485组件及远程控制器 | 适用于LCD液晶屏机型系列 |
中文
English


